Сколько стоит купить дом в Стамбуле, Турция?

Сколько стоит купить дом в Стамбуле, Турция?

Узнайте о текущей цене на жилье в Стамбуле с указанием полной стоимости с дополнительными сборами, это поможет вам заранее определиться, прежде чем переходить к окончательному инвестиционному шагу.

Текущие цены на жилье в Стамбуле составляют от 558 евро до 15 000 евро за квадратный метр. Цены в Стамбуле зависят от местоположения, условий собственности и услуг, которые предлагает проект. Например, в Стамбуле есть несколько элитных объектов гостиничного бизнеса, стоимость которых составляет от 10 000 до 15 000 евро за квадратный метр. Кроме того, в то же время есть несколько отдельно стоящих зданий, построенных местными мелкими застройщиками по цене 650-2000 евро за квадратный метр. Наша компания предлагает вам недорогие элитные дома в Турции, а также апартаменты класса люкс супер премиум.
Здесь представлена подробная информация о средних ценах на недвижимость и состоянии запасов на рынке недвижимости Стамбула.

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ В СТАМБУЛЕ НА ПРОДАЖУ

Средняя цена за единицу 1,311 €/m2
Средняя общая площадь 115 m2
Средняя цена 150,765 €
Доходность 5.93%
Диапазон для средней цены за единицу 656 – 3,529€/m2
Средний возраст здания на рынке 8 years
Средняя период листинга 68 days
Количество квартир 227,601 units

ЦЕНЫ НА ЖИЛУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ В СТАМБУЛЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ

Районы Январь 2024 года Средная цена Доходность Ежегодное изменение
Адалар(Острова) €2,250/m2 €236,981 -2.71%
Бакыркей €2,615/m2 €302,326 3.94% -7.42%
Бешикташ €3,770/m2 €420,308 3.88% -1.29%
Бейкоз €2,945/m2 €478,359 2.71% 26.7%
Бейоглу €1,932/m2 €156,128 6.11% -2.49%
Чаталджа €1,102/m2 €125,567 5.42% 6.63%
Эйюпсултан €1,565/m2 €172,120 5.7% 3.99%
Фатих €1,107/m2 €121,943 6.61% -10.37%
Газиосманпаша €1,062/m2 €116,794 6.88% 0.01%
Кадыкёй €2,734/m2 €300,884 4.37% -9.3%
Картал €1,394/m2 €153,317 5.18% 2.69%
Сарыер €3,943/m2 €499,502 4.29% -1.2%
Силиври €925/m2 €103,299 5.48% 4.89%
Шиле €1,970/m2 €298,112 3.61% 21.34%
Шишли €1,900/m2 €209,001 5.71% -6.6%
Ускудар €2,100/m2 €228,275 4.2% 11.7%
Зейтинбурну €1,570/m2 €172,170 4.25% 5.88%
Бююкчекмедже €1,200/m2 €175,703 4.76% -3.2%
Кагытхане €1,538/m2 €157,083 6.18% -2.92%
Кючюкчекмедже €1,215/m2 €142,121 6.16% -2.67%
Пендик €1,129/m2 €125,828 6.04% 1.16%
Умрание €1,340/m2 €147,610 5.66% -5.94%
Байрампаша €1,188/m2 €130,053 6.02% -4.52%
Авджылар €1,044/m2 €115,629 5.45% -6.81%
Багчиляр €1,103/m2 €121,187 5.1% 0.1%
Бахчелиевлер €1,050/m2 €110,040 5.93% -5.78%
Гюнгорен €950/m2 €104,442 6.22% -0.18%
Малтепе €1,587/m2 €174,286 5.19% -2.12%
Султанбейли €960/m2 €104,961 5.97% 5.75%
Тузла €1,228/m2 €135,824 5.93% 0.4%
Эсенлер €1,062/m2 €116,447 5.29% -0.97%
Арнавуткей €932/m2 €102,262 5.44% 9.33%
Аташехир €1,865/m2 €210,537 5.45% -5.81%
Басакшехир €1,480/m2 €162,734 5.16% -1.34%
Бейликдузу €892/m2 €100,905 6.63% -11.59%
Чекмекёй €1,191/m2 €130,380 6.15% 2.54%
Эсенюрт €672/m2 €72,171 7.95% -9.95%
Санджактепе €981/m2 €107,412 6.3% 4.37%
Султангази €868/m2 €95,457 6.16% 1.31%

КОЛИЧЕСТВО ЖИЛЫЕ ДОМА В СТАМБУЛЕ НА ПРОДАЖУ

Районы Средная площадь Период листинга Возраст Количество Изменение количество
Адалар(Острова) 124 m2 100 days 31 years 365 units 45%
Арнавуткей 110 m2 78 days 3 years 2,006 units 40%
Аташехир 115 m2 63 days 11 years 3,358 units 59%
Авджылар 119 m2 64 days 8 years 4,415 units 45%
Бахчелиевлер 103 m2 67 days 13 years 6,610 units 48%
Бакыркей 136 m2 80 days 18 years 3,894 units 69%
Байрампаша 104 m2 74 days 8 years 1,532 units 52%
Багчиляр 110 m2 66 days 8 years 3,434 units 54%
Басакшехир 131 m2 65 days 8 years 7,713 units 54%
Бейкоз 191 m2 87 days 16 years 1,424 units 77%
Бейликдузу 133 m2 70 days 3 years 13,356 units 30%
Бейоглу 95 m2 90 days 28 years 1,854 units 65%
Бешикташ 133 m2 83 days 24 years 3,743 units 71%
Бююкчекмедже 148 m2 78 days 8 years 4,324 units 60%
Эсенлер 98 m2 62 days 8 years 2,376 units 53%
Эсенюрт 110 m2 63 days 5 years 15,771 units 40%
Эйюпсултан 106 m2 68 days 8 years 5,288 units 69%
Фатих 90 m2 84 days 31 years 3,494 units 57%
Газиосманпаша 105 m2 70 days 8 years 3,341 units 56%
Гюнгорен 106 m2 71 days 26 years 1,728 units 40%
Кадыкёй 126 m2 64 days 7 years 12,407 units 58%
Картал 110 m2 69 days 8 years 5,957 units 53%
Кагытхане 90 m2 67 days 8 years 5,009 units 47%
Кючюкчекмедже 104 m2 66 days 8 years 8,711 units 52%
Малтепе 104 m2 68 days 8 years 8,959 units 60%
Пендик 111 m2 66 days 8 years 5,722 units 48%
Санджактепе 112 m2 65 days 4 years 4,934 units 43%
Сарыер 149 m2 66 days 8 years 5,870 units 51%
Силиври 131 m2 71 days 8 years 2,587 units 58%
Султанбейли 109 m2 64 days 2,293 units 43%
Султангази 105 m2 64 days 8 years 3,929 units 35%
Тузла 110 m2 72 days 4 years 2,747 units 57%
Зейтинбурну 111 m2 71 days 8 years 2,203 units 47%
Чаталджа 134 m2 77 days 8 years 341 units 66%
Чекмекёй 104 m2 65 days 4 years 4,213 units 58%
Умрание 105 m2 66 days 8 years 5,644 units 65%
Ускудар 121 m2 75 days 8 years 4,899 units 71%
Шиле 178 m2 90 days 3 years 1,159 units 71%
Шишли 106 m2 78 days 16 years 5,031 units 62%

 

Compare listings

сравнить